Start your medical weight loss journey before summer!
✓ Bank holiday sale only £229 £149
✓ Lose up to 28% of your weight*
✓ Free blood test included


How it works

Fill out the two minute online quiz. This will help us determine whether our treatments are safe for you
.webp)
Complete your included needle free blood test to understand your health and how your body changes

Once your blood test is reviewed by a clinician, your medication will be delivered next day discreetly at no charge
We are here to help you in every step
Your dose schedule will be determined by our clinical team to ensure the right path for you.
We will never move you into a higher pricing tier without your permission.
Select your dose:
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Prices shown per month. Your dose schedule will be determined by our clinical team. We will never move you into a higher pricing tier without your permission.
*Starting from £59, introductory price applies to your first dose only. Then from £139 per month applies every 4 weeks onwards.
About The Treatment
Our clinicians prescribe evidence-based medical treatments that are clinically proven to treat the biological drivers of weight gain, not just the symptoms.
- Up to 21% average weight loss
- Available in 6 strengths to support tailored treatment plans

We are here to help you in every step
Your dose schedule will be determined by our clinical team to ensure the right path for you.
We will never move you into a higher pricing tier without your permission.
Select your dose:
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Select your dose:
Dosage | 3 Months Save £15 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £15 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Select your dose:
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Select your dose:
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £149 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £149 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £149 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £149 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £149 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £149 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Prices shown per month. Your dose schedule will be determined by our clinical team. We will never move you into a higher pricing tier without your permission.
*Starting from £149, introductory price applies to your first dose only.
About The Treatment
Our clinicians prescribe evidence-based medical treatments that are clinically proven to treat the biological drivers of weight gain, not just the symptoms
- 22.5% average weight loss*
- Available in 6 strengths to support tailored treatment plans

Why a health screen before you start?
Your weight is only one part of your health story. Your first blood test sets your health baseline so our clinicians can personalise your plan.
We complete consistent blood tests track your improvements and provide personalised guidance as you progress.
If you’re found ineligible from your blood test, you'll receive a full refund.
- 20%
risk of heart attack and stroke when using weight loss treatments - even before you hit your goal weight.
15 - 20%
of your body weight can be lost – proven to improve blood sugar, cholesterol, and liver health.

Free test kit included
We include a free painless test kit twice a year, with a retail value of £100.





