Wegovy
Injectable Pen
Wegovy or Mounjaro shipped discreetly to you
24/7 side effect support
From £69 on your first month
For a safe and effective weight loss journey, we begin with a no-needle blood collection that screens key health markers. This ensures your treatment plan is tailored to your unique biology before you begin your weight loss journey.


We are here to help you in every step
Your dose schedule will be determined by our clinical team to ensure the right path for you.
We will never move you into a higher pricing tier without your permission.
Plan length | Monthly | 3 Months | 6 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|---|
0.25 mg* | £139 £79 | £139 £69 | £139 £64 | £139 £59 |
0.5 mg | £139 | £139 | £139 | £139 |
1 mg | £139 | £139 | £139 | £139 |
1.7 mg | £159 | £159 | £159 | £159 |
2.4 mg | £159 | £159 | £159 | £159 |
7.2 mg | £239 | £239 | £239 | £239 |
Select your dose:
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Prices shown per month. Your dose schedule will be determined by our clinical team. We will never move you into a higher pricing tier without your permission.
*Starting from £59, introductory price applies to your first dose only. Then from £139 per month applies every 4 weeks onwards.
About Wegovy
Wegovy is a weight loss medication that contains the active ingredient semaglutide. It mimics the GLP-1 hormone to help regulate appetite and reduce hunger.
- 21% average weight loss*
- Reduces your risk of cardiovascular issues
- Available in 5 strengths to support tailored treatment plans
*Novo Nordisk: Higher dose of Wegovy provided average weight loss of 21% in people with obesity, with a third achieving 25% or more, according to data presented at ADA.


We are here to help you in every step
Your dose schedule will be determined by our clinical team to ensure the right path for you.
We will never move you into a higher pricing tier without your permission.
Plan length | Monthly | 3 Months Save £15 p/m | 6 Months Save £20 p/m | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|---|---|---|
2.5 mg | £229 £179 | £229 £164 | £229 £159 | £229 £154 |
5 mg | £229 | £229 £214 | £229 £209 | £229 £204 |
7.5 mg | £279 | £279 £264 | £279 £259 | £279 £254 |
10 mg | £279 | £279 £264 | £279 £259 | £279 £254 |
12.5 mg | £319 | £319 £304 | £319 £299 | £319 £294 |
15 mg | £319 | £319 £304 | £319 £299 | £319 £294 |
Select your dose:
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Select your dose:
Dosage | 3 Months Save £15 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
0.5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £15 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Select your dose:
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Select your dose:
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Prices shown per month. Your dose schedule will be determined by our clinical team. We will never move you into a higher pricing tier without your permission.
*Starting from £179, introductory price applies to your first dose only. Then from £229 per month applies every 4 weeks onwards.
About Mounjaro
Mounjaro is a weight loss medication that contains the active ingredient tirzepatide. It helps curb appetite, slows digestion, and improves how your body processes food.
- 22.5% average weight loss*
- Available in 6 strengths to support tailored treatment plans
*Tirzepatide as compared with semaglutide for the treatment of obesity.
New England Journal of Medicine. Advance online publication.

Take a 2 minute questionaire
Tell us about your health and weight‑loss goals. A caring medical provider will review your information and reach out within a few days.

Take your painless, at-home blood test
From the comfort of your home, take our free blood test to confirm GLP‑1s are right for you and to track your health. Using your results, a trusted medical provider will create a weight‑loss plan just for you.

Receive your GLP-1 medication
(Upon eligibility)
Get your 4-week supply prescription delivered free - right to your doorstep

Receive 24/7 support care
You’re never alone on this journey. With regular check‑ins and on‑demand access to medical support, we’ll be here to monitor your progress and answer your questions.

What to expect on your weight loss journey

Phase 1:
Getting Started (0 – 3 months)
You can expect to lose up to 5–10% of your body weight as your body begins to respond to treatment. It may take 8–9 weeks to feel the full effects. Your medication dose will be reviewed each month to maximise weight loss results while keeping side effects to a minimum.

Phase 2:
Steady Progress (3 – 6 months)
Most people lose 10–20% of their body weight during this phase and start seeing consistent results. Side effects usually become less frequent, and you’re likely to have found a medication dose that works well for you.

Phase 3:
Lasting Change (6 – 12+ months)
This is where we focus on long-term success. We’ll support you in building healthy, sustainable habits to maintain your progress and prioritise your overall wellbeing. Your goal may shift from weight loss to maintaining your results and feeling your best.





