Already on a GLP-1?
You deserve more.
You’ve taken the hardest step — starting. Now choose a provider that supports you.
✓ At-home blood test included
✓ Lose up to 22.5% of your weight*
✓ Free blood test included


Your current provider might be falling short
weight loss medication is only part of the equation
More than medication
SheMed is the UK's only GLP-1 programme built specifically around women's health needs.
Health monitoring at every milestone
You'll receive a free at-home blood test before you start, then again at 6 and 12 months. We screen for diabetes risk, cholesterol, liver health, and thyroid function, so you're tracking real biological change, not just the number on the scales.
Most competitors offer zero blood testing throughout your entire journey.
Clinically-led dosing
Your dose is guided by our clinical team based on your health data, side effects, and progress. This means safer titration and better outcomes.
Built for women
In-app content around nutrition, sleep, hormones, and lifestyle, all designed specifically for women on GLP-1s. Plus, our supplements are tailored for women's needs during treatment.
90,000+ women community
Connect with thousands of women who understand your journey. Our private community celebrates wins, shares tips, and offers the support that generic providers simply can't.
Exclusive access to our partners
SheMed members get discounts on meal delivery services, fitness platforms, and women's health support, because lasting change goes beyond medication.
See what you'd save

We are here to help you in every step
Select your dose:
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
*Starting from £59, introductory price applies to your first dose only. Then from £139 per month applies every 4 weeks onwards.

Select your dose:
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Select your dose:
Dosage | 3 Months Save £15 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £15 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | Save £65 p/m 3 Months |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Select your dose:
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Select your dose:
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
*Starting from £179, introductory price applies to your first dose only. Then from £229 per month applies every 4 weeks onwards.
Switching is simple
Start today and get your SheMed medication in as little as a week.
Complete our 2-minute online questionnaire. If you're already on a GLP-1, you'll upload proof of your current prescription.
We'll send you an at-home blood test kit. No needles. It's a simple, painless sample sent by post.
Our clinicians review your results, medical history, and current dose to create your personalised plan.
Your medication is delivered discreetly to your door, along with a side-effect care pack and everything you need.
Your questions, answered
There may be a short gap while we process your blood test, typically around one week. We recommend ordering your blood test kit before your current prescription runs out so you can overlap the transition. Once your results are reviewed, your medication is dispatched immediately.
Yes. If you provide proof of your current prescription (either the prescription itself or a photo of your medication box showing your name, date of birth, and a date of issue within the last 2 months from a UK prescriber) our clinical team can continue you on your current dose.
No. You can start the SheMed process while still with your current provider. Once you're set up and have received your first delivery, you can cancel with your old provider at a time that suits you.
Your blood test screens for diabetes risk, cholesterol, liver health, and thyroid function. This ensures it's clinically safe for you to continue on your weight loss medication and gives you a baseline to track your biological improvements over time. This will be included with your first order.
If your blood results indicate that our treatment isn't safe for you, you'll receive a full refund. Your safety is always our priority, and in this case, the blood test may have flagged something important that your previous provider missed.
Yes. Our pharmacy partner, eMed Healthcare UK Limited, is GPhC-registered (registration number 9012578). Clinical and prescribing services are provided by eMed, a CQC-registered provider. All clinicians are UK-registered and licensed.
Ready to switch to better?
Same medication. Better price. Better care. A programme actually built for you.